N° du tirage: 0046 , Date du tirage : 12 nov. 2026
Numéros tirés
Powerball

02

07

11

13

25

27

31

02

Jackpot : A$40,000,000
Nombre de correspondances Nombre de gagnants Prix par gagnant (AUS $)
Match 7 et Powerball 0 A$40,000,000.00
Match 7 8 A$90,342.30
Match 6 et Powerball 112 A$7,981.35
Match 6 1,824 A$427.50
Match 5 et Powerball 3,295 A$178.95
Match 4 et Powerball 45,597 A$80.50
Match 5 62,435 A$45.70
Match 3 et Powerball 269,616 A$22.55
Match 2 et Powerball 741,043 A$14.10
Total 1,123,930

0