Nº do Sorteio: 0010 , Data do Sorteio : 5 Mar 2026
Números de Sorteio
Powerball

01

05

09

20

22

23

34

17

Jackpot : A$30,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor (AUS $)
Combine 7 mais Powerball 0 A$30,000,000.00
Combine 7 4 A$159,415.60
Combine 6 mais Powerball 65 A$12,133.65
Combine 6 1,001 A$687.30
Combine 5 mais Powerball 2,344 A$221.95
Combine 4 mais Powerball 34,471 A$93.95
Combine 5 44,357 A$56.75
Combine 3 mais Powerball 217,782 A$24.65
Combine 2 mais Powerball 635,044 A$14.55
Total 935,068

0