Nº do Sorteio: 0006 , Data do Sorteio : 5 Feb 2026
Números de Sorteio
Powerball

09

12

15

18

22

25

33

08

Jackpot : A$50,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor (AUS $)
Combine 7 mais Powerball 0 A$50,000,000.00
Combine 7 3 A$314,018.10
Combine 6 mais Powerball 88 A$13,240.60
Combine 6 1,667 A$609.75
Combine 5 mais Powerball 3,773 A$203.70
Combine 4 mais Powerball 53,448 A$89.50
Combine 5 72,900 A$51.00
Combine 3 mais Powerball 332,301 A$23.85
Combine 2 mais Powerball 953,186 A$14.30
Total 1,417,366

0