01
03
18
25
38
43
| จำนวนเลขที่ถูก | จำนวนผู้ชนะรางวัล | จำนวนผู้ชนะรางวัล | เงินรางวัลต่อผู้ชนะ |
|---|---|---|---|
| จับคู่ 5 จาก 5 คู่ | 1 | £175,000.00 | |
| จับคู่ 4 จาก 4 คู่ | 3 | £6,500.00 | |
| จับคู่ 3 จาก 3 คู่ | 440 | £400.00 | |
| จับคู่ 2 จาก 2 คู่ | 3,321 | £30.00 | |
| จับคู่ 1 จาก 1 คู่ | 3,719 | £3.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 7,484 |
16
41
42
48
55
56
| จำนวนเลขที่ถูก | จำนวนผู้ชนะรางวัล | เงินรางวัลต่อผู้ชนะ |
|---|---|---|
| จับคู่ 5 จาก 5 คู่ | 0 | £175,000.00 |
| จับคู่ 4 จาก 4 คู่ | 3 | £6,500.00 |
| จับคู่ 3 จาก 3 คู่ | 159 | £400.00 |
| จับคู่ 2 จาก 2 คู่ | 1,957 | £30.00 |
| จับคู่ 1 จาก 1 คู่ | 2,641 | £3.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,760 |