งวดที่: 0012 , วันออกรางวัล : 10 Feb 2026
เลขที่ออก
Stars

01

17

19

34

42

05

08

รางวัลแจ็คพอต : £33,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
รางวัลเลข 5 ตัว + 2 Stars 0 £33,000,000.00
รางวัลเลข 5 ตัว + 1 Star 0 £0.00
รางวัลเลข 5 ตัว 6 £68,063.80
รางวัลเลข 4 ตัว + 2 Stars 39 £617.80
รางวัลเลข 4 ตัว + 1 Star 551 £80.50
รางวัลเลข 3 ตัว + 2 Stars 1,631 £28.70
รางวัลเลข 4 ตัว 1,144 £28.80
รางวัลเลข 2 ตัว + 2 Stars 23,940 £6.80
รางวัลเลข 3 ตัว + 1 Star 25,601 £7.10
รางวัลเลข 3 ตัว 56,574 £6.00
รางวัลเลข 1 ตัว + 2 Stars 127,436 £3.20
รางวัลเลข 2 ตัว + 1 Star 370,210 £3.50
รางวัลเลข 2 ตัว 797,590 £2.60
รวมทั้งสิ้น 1,404,722
ชนะเลขล็อตเตอรรี่ - ชนะแต่ละครั้ง £1,000,000.00
ZZRX94583
การแข่งขัน ผู้ได้รับรางวัล จำนวน
Raffle Prize 1 £1,000,000.00

0