งวดที่: 0053 , วันออกรางวัล : 4 Jul 2025
เลขที่ออก
Stars

19

29

42

45

48

05

07

รางวัลแจ็คพอต : £55,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
รางวัลเลข 5 ตัว + 2 Stars 0 £56,006,015.00
รางวัลเลข 5 ตัว + 1 Star 1 £509,266.60
รางวัลเลข 5 ตัว 10 £11,902.40
รางวัลเลข 4 ตัว + 2 Stars 39 £950.50
รางวัลเลข 4 ตัว + 1 Star 661 £103.30
รางวัลเลข 3 ตัว + 2 Stars 2,016 £35.80
รางวัลเลข 4 ตัว 1,392 £36.40
รางวัลเลข 2 ตัว + 2 Stars 32,284 £7.80
รางวัลเลข 3 ตัว + 1 Star 32,558 £8.60
รางวัลเลข 3 ตัว 66,828 £7.80
รางวัลเลข 1 ตัว + 2 Stars 184,953 £3.40
รางวัลเลข 2 ตัว + 1 Star 506,291 £3.90
รางวัลเลข 2 ตัว 1,025,052 £3.10
รวมทั้งสิ้น 1,852,085
ชนะเลขล็อตเตอรรี่ - ชนะแต่ละครั้ง £1,000,000.00
XTFM90593
การแข่งขัน ผู้ได้รับรางวัล จำนวน
Raffle Prize 1 £1,000,000.00

0