งวดที่: 0070 , วันออกรางวัล : 2 Sep 2025
เลขที่ออก
Stars

13

30

31

32

36

01

12

รางวัลแจ็คพอต : £43,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
รางวัลเลข 5 ตัว + 2 Stars 0 £44,408,792.00
รางวัลเลข 5 ตัว + 1 Star 2 £0.00
รางวัลเลข 5 ตัว 4 £22,190.60
รางวัลเลข 4 ตัว + 2 Stars 20 £1,382.30
รางวัลเลข 4 ตัว + 1 Star 429 £118.70
รางวัลเลข 3 ตัว + 2 Stars 982 £54.80
รางวัลเลข 4 ตัว 1,064 £35.50
รางวัลเลข 2 ตัว + 2 Stars 15,911 £11.80
รางวัลเลข 3 ตัว + 1 Star 20,546 £10.20
รางวัลเลข 3 ตัว 54,062 £7.20
รางวัลเลข 1 ตัว + 2 Stars 86,825 £5.40
รางวัลเลข 2 ตัว + 1 Star 323,676 £4.60
รางวัลเลข 2 ตัว 880,244 £2.70
รวมทั้งสิ้น 1,383,765
ชนะเลขล็อตเตอรรี่ - ชนะแต่ละครั้ง £1,000,000.00
XRRW68932
การแข่งขัน ผู้ได้รับรางวัล จำนวน
Raffle Prize 1 £1,000,000.00

0