งวดที่: 0099 , วันออกรางวัล : 12 Dec 2025
เลขที่ออก
Stars

07

25

30

37

41

05

11

รางวัลแจ็คพอต : £14,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
รางวัลเลข 5 ตัว + 2 Stars 1 £14,941,300.00
รางวัลเลข 5 ตัว + 1 Star 4 £112,091.00
รางวัลเลข 5 ตัว 5 £20,958.00
รางวัลเลข 4 ตัว + 2 Stars 26 £1,255.30
รางวัลเลข 4 ตัว + 1 Star 611 £98.40
รางวัลเลข 3 ตัว + 2 Stars 1,447 £43.90
รางวัลเลข 4 ตัว 1,460 £30.50
รางวัลเลข 2 ตัว + 2 Stars 21,430 £10.40
รางวัลเลข 3 ตัว + 1 Star 30,341 £8.20
รางวัลเลข 3 ตัว 68,638 £6.70
รางวัลเลข 1 ตัว + 2 Stars 115,000 £4.80
รางวัลเลข 2 ตัว + 1 Star 457,820 £3.80
รางวัลเลข 2 ตัว 1,031,927 £2.70
รวมทั้งสิ้น 1,728,710
ชนะเลขล็อตเตอรรี่ - ชนะแต่ละครั้ง £1,000,000.00
JDKC35786
การแข่งขัน ผู้ได้รับรางวัล จำนวน
Raffle Prize 1 £1,000,000.00

0