งวดที่: 0055 , วันออกรางวัล : 8 Jul 2025
เลขที่ออก
Bonus

07

08

18

27

38

48

50

05

รางวัลแจ็คพอต : CA$ 65,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
แมทช์ 7 0 CA$ 65,000,000.00
แมทช์ 6 บวก Bonus 3 CA$ 80,404.40
แมทช์ 6 62 CA$ 3,890.50
แมทช์ 5 บวก Bonus 184 CA$ 786.60
แมทช์ 5 3,308 CA$ 102.10
แมทช์ 4 บวก Bonus 5,422 CA$ 48.90
แมทช์ 4 71,204 CA$ 20.00
แมทช์ 3 บวก Bonus 72,953 CA$ 20.00
แมทช์ 3 693,776 ตั๋วฟรี
รวมทั้งสิ้น 846,912

MAXMILLIONS

จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
01 04 29 36 37 39 48 0 CA$ 1,000,000.00
02 05 06 08 15 19 23 0 CA$ 1,000,000.00
02 08 30 39 43 48 49 0 CA$ 1,000,000.00
02 17 27 43 47 48 49 0 CA$ 1,000,000.00
03 06 10 23 45 47 50 1 CA$ 1,000,000.00
05 08 14 21 30 39 49 0 CA$ 1,000,000.00
10 12 18 19 22 33 38 0 CA$ 1,000,000.00
19 24 34 36 38 40 49 0 CA$ 1,000,000.00
รวมทั้งสิ้น 1

0