งวดที่: 0040 , วันออกรางวัล : 2 Oct 2025
เลขที่ออก
Powerball

11

14

15

23

26

28

30

09

รางวัลแจ็คพอต : A$30,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 0 A$30,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 4 A$150,215.40
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 64 A$11,672.15
รางวัลเลข 6 ตัว 1,188 A$546.80
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 2,884 A$168.95
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 41,044 A$74.40
รางวัลเลข 5 ตัว 52,532 A$45.15
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 258,288 A$19.50
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 744,821 A$11.60
รวมทั้งสิ้น 1,100,825

0