งวดที่: 0040 , วันออกรางวัล : 1 ตุลาคม 2026
เลขที่ออก
Powerball

02

03

06

10

11

16

24

14

รางวัลแจ็คพอต : A$40,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 0 A$40,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 10 A$73,060.70
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 78 A$11,585.20
รางวัลเลข 6 ตัว 1,523 A$517.60
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 2,873 A$207.45
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 41,764 A$88.85
รางวัลเลข 5 ตัว 56,809 A$50.75
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 259,554 A$23.70
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 737,446 A$14.35
รวมทั้งสิ้น 1,100,057

0