Nº do Sorteio: 0053 , Data do Sorteio : 4 Jul 2025
Números de Sorteio
Estrelas

19

29

42

45

48

05

07

Jackpot : £55,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor
Combine 5 e 2 Estrelas 0 £56,006,015.00
Combine 5 e 1 Estrela 1 £509,266.60
Combine 5 10 £11,902.40
Combine 4 e 2 Estrelas 39 £950.50
Combine 4 e 1 Estrela 661 £103.30
Combine 3 e 2 Estrelas 2,016 £35.80
Combine 4 1,392 £36.40
Combine 2 e 2 Estrelas 32,284 £7.80
Combine 3 e 1 Estrela 32,558 £8.60
Combine 3 66,828 £7.80
Combine 1 e 2 Estrelas 184,953 £3.40
Combine 2 e 1 Estrela 506,291 £3.90
Combine 2 1,025,052 £3.10
Total 1,852,085
Números do Sorteio Vencedor - Cada um ganha £1,000,000.00
XTFM90593
Combine Vencedoras Quantia
Raffle Prize 1 £1,000,000.00

0