| Số trùng khớp | Số người chiến thắng | Số người chiến thắng | Giải thưởng cho người chiến thắng |
|---|---|---|---|
| Khớp 5 trên 5 số | 0 | £175,000.00 | |
| Khớp 4 trên 4 số | 2 | £6,500.00 | |
| Khớp 3 trên 3 số | 211 | £400.00 | |
| Khớp 2 trên 2 số | 2,204 | £30.00 | |
| Khớp 1 trên 1 số | 2,935 | £3.00 | |
| Tổng cộng | 5,352 |
05
10
26
28
45
47
| Số trùng khớp | Số người chiến thắng | Giải thưởng cho người chiến thắng |
|---|---|---|
| Khớp 5 trên 5 số | 0 | £175,000.00 |
| Khớp 4 trên 4 số | 7 | £6,500.00 |
| Khớp 3 trên 3 số | 450 | £400.00 |
| Khớp 2 trên 2 số | 3,883 | £30.00 |
| Khớp 1 trên 1 số | 3,620 | £3.00 |
| Tổng cộng | 7,960 |