抽選番号: 0006 , 抽選日 : 8 Feb 2024
描画番号
Powerball

06

07

12

16

20

25

26

02

ジャックポット : A$5,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 1 A$5,098,926.32
マッチ 7 2 A$140,680.20
マッチ 6 プラスPowerball 29 A$12,062.05
マッチ 6 610 A$498.65
マッチ 5 プラスPowerball 1,220 A$187.00
マッチ 4 プラスPowerball 18,164 A$78.70
マッチ 5 23,692 A$46.85
マッチ 3 プラスPowerball 112,998 A$20.85
マッチ 2 プラスPowerball 329,332 A$12.30
合計 486,048

0