抽選番号: 0019 , 抽選日 : 7 May 2026
描画番号
Powerball

07

15

17

23

28

30

31

18

ジャックポット : A$12,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$12,000,000.00
マッチ 7 2 A$208,029.20
マッチ 6 プラスPowerball 29 A$17,744.80
マッチ 6 636 A$705.85
マッチ 5 プラスPowerball 1,569 A$216.35
マッチ 4 プラスPowerball 23,595 A$89.55
マッチ 5 31,188 A$52.65
マッチ 3 プラスPowerball 146,768 A$23.85
マッチ 2 プラスPowerball 420,277 A$14.35
合計 624,064

0