抽選番号: 0049 , 抽選日 : 4 Dec 2025
描画番号
Powerball

09

11

12

15

19

23

32

14

ジャックポット : A$5,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$5,000,000.00
マッチ 7 3 A$98,824.85
マッチ 6 プラスPowerball 24 A$15,278.85
マッチ 6 639 A$500.60
マッチ 5 プラスPowerball 1,121 A$215.75
マッチ 4 プラスPowerball 17,011 A$88.50
マッチ 5 22,490 A$52.05
マッチ 3 プラスPowerball 103,188 A$24.20
マッチ 2 プラスPowerball 291,624 A$14.70
合計 436,100

0