抽選番号: 0040 , 抽選日 : 2 Oct 2025
描画番号
Powerball

11

14

15

23

26

28

30

09

ジャックポット : A$30,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$30,000,000.00
マッチ 7 4 A$150,215.40
マッチ 6 プラスPowerball 64 A$11,672.15
マッチ 6 1,188 A$546.80
マッチ 5 プラスPowerball 2,884 A$168.95
マッチ 4 プラスPowerball 41,044 A$74.40
マッチ 5 52,532 A$45.15
マッチ 3 プラスPowerball 258,288 A$19.50
マッチ 2 プラスPowerball 744,821 A$11.60
合計 1,100,825

0