抽選番号: 0008 , 抽選日 : 19 Feb 2026
描画番号
Powerball

07

12

15

17

26

28

30

09

ジャックポット : A$10,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$10,000,000.00
マッチ 7 2 A$185,993.85
マッチ 6 プラスPowerball 31 A$14,841.60
マッチ 6 637 A$630.05
マッチ 5 プラスPowerball 1,436 A$211.35
マッチ 4 プラスPowerball 21,672 A$87.20
マッチ 5 27,846 A$52.75
マッチ 3 プラスPowerball 134,158 A$23.35
マッチ 2 プラスPowerball 382,621 A$14.05
合計 568,403

0