抽選番号: 0010 , 抽選日 : 5 Mar 2026
描画番号
Powerball

01

05

09

20

22

23

34

17

ジャックポット : A$30,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$30,000,000.00
マッチ 7 4 A$159,415.60
マッチ 6 プラスPowerball 65 A$12,133.65
マッチ 6 1,001 A$687.30
マッチ 5 プラスPowerball 2,344 A$221.95
マッチ 4 プラスPowerball 34,471 A$93.95
マッチ 5 44,357 A$56.75
マッチ 3 プラスPowerball 217,782 A$24.65
マッチ 2 プラスPowerball 635,044 A$14.55
合計 935,068

0