抽選番号: 0040 , 抽選日 : 1 10月 2026
描画番号
Powerball

02

03

06

10

11

16

24

14

ジャックポット : A$40,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$40,000,000.00
マッチ 7 10 A$73,060.70
マッチ 6 プラスPowerball 78 A$11,585.20
マッチ 6 1,523 A$517.60
マッチ 5 プラスPowerball 2,873 A$207.45
マッチ 4 プラスPowerball 41,764 A$88.85
マッチ 5 56,809 A$50.75
マッチ 3 プラスPowerball 259,554 A$23.70
マッチ 2 プラスPowerball 737,446 A$14.35
合計 1,100,057

0