งวดที่: 0025 , วันออกรางวัล : 27 Mar 2020
เลขที่ออก
Stars

11

14

27

41

46

02

03

รางวัลแจ็คพอต : €24,700,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
รางวัลเลข 5 ตัว + 2 Stars 0 €24,704,307.00
รางวัลเลข 5 ตัว + 1 Star 3 €134,054.90
รางวัลเลข 5 ตัว 4 €23,498.10
รางวัลเลข 4 ตัว + 2 Stars 11 €2,661.40
รางวัลเลข 4 ตัว + 1 Star 515 €104.70
รางวัลเลข 3 ตัว + 2 Stars 811 €70.20
รางวัลเลข 4 ตัว 922 €43.40
รางวัลเลข 2 ตัว + 2 Stars 12,637 €15.80
รางวัลเลข 3 ตัว + 1 Star 20,959 €10.60
รางวัลเลข 3 ตัว 40,640 €10.20
รางวัลเลข 1 ตัว + 2 Stars 68,974 €7.30
รางวัลเลข 2 ตัว + 1 Star 309,679 €5.10
รางวัลเลข 2 ตัว 594,393 €4.30
รวมทั้งสิ้น 1,049,548

0